<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансы и деньги</title>
	<atom:link href="http://worldlenta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldlenta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 06:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Производство</title>
		<link>http://worldlenta.com/rol/proizvodstvo</link>
		<comments>http://worldlenta.com/rol/proizvodstvo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 05:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Роль]]></category>
		<category><![CDATA[дело]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldlenta.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Конкуренция имеет место и между монополиями самых различных отраслей. На первый взгляд кажется непонятным, каким образом. Например, автомобильные компании могут конкурировать с компаниями по производству радиоприемников, или мебели, или готового платья. 
Однако такая конкуренция в действительности существует. Дело в том, что платежеспособный спрос потребителей ограничен, и деньги, израсходованные на покупку одного товара, тем самым уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/rol/proizvodstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощность</title>
		<link>http://worldlenta.com/kurs/moshhnost</link>
		<comments>http://worldlenta.com/kurs/moshhnost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Затраты]]></category>
		<category><![CDATA[Курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldlenta.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Разумеется, при распределении квот каждый участник монополистического объединения стремится получить наибольшую квоту в целях присвоения наибольшей прибыли. Нередко отдельные капиталисты искусственно преувеличивают производственную мощность своих предприятий для обоснования права на получение большей квоты. 
Наблюдаются также случаи, когда предприниматели, недовольные своими квотами, требуют пересмотра их или даже выходят из картеля. Ожесточенная борьба происходит также внутри трестов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/kurs/moshhnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Народно &#8211; хозяйственный комплекс страны</title>
		<link>http://worldlenta.com/soyuz/narodnoxozyajstvennyj-kompleks-strany</link>
		<comments>http://worldlenta.com/soyuz/narodnoxozyajstvennyj-kompleks-strany#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Союз]]></category>
		<category><![CDATA[производительные силы]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Промышленность объединяет рабочий класс, который был и остается самым передовым и организованным классом социалистического общества, его основной производительной силой.

Планомерное развитие социалистической промышленности обеспечивает рациональное размещение производительных сил, дальнейшую специализацию и пропорциональное развитие хозяйства экономических районов и союзных республик в едином народнохозяйственном комплексе страны.
Читайте также:

Технические науки
Надежное в вопросе общественной науки
Развитие каждой отрасли промышленности

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/soyuz/narodnoxozyajstvennyj-kompleks-strany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сущность экономических законов</title>
		<link>http://worldlenta.com/ekonomika/sushhnost-ekonomicheskix-zakonov</link>
		<comments>http://worldlenta.com/ekonomika/sushhnost-ekonomicheskix-zakonov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[социалистическое производство]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Определить эффективные направления развития общественного производства возможно лишь на основе изучения сущности экономических законов, их объективного действия, количественной и качественной оценки изменения всех элементов производства.
Эта задача решается экономической наукой, которая позволяет определить факторы роста социалистического производства и условия, при которых экономические законы будут действовать с наибольшей эффективностью.
Читайте также:

Показатели материалоемкости продукции
Проявление объективных экономических законов социализма
Совершенствование структуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/ekonomika/sushhnost-ekonomicheskix-zakonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность работы промышленности</title>
		<link>http://worldlenta.com/soyuz/effektivnost-raboty-promyshlennosti</link>
		<comments>http://worldlenta.com/soyuz/effektivnost-raboty-promyshlennosti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Союз]]></category>
		<category><![CDATA[Страна]]></category>
		<category><![CDATA[политическая независимость]]></category>
		<category><![CDATA[развивающиеся страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[От эффективности работы промышленности в значительной мере зависит дальнейшее углубление социалистической экономической интеграции стран   членов СЭВ, успешная реализация долгосрочных целевых программ сотрудничества социалистических стран, направленных на решение важнейших народнохозяйственных проблем.

Промышленности СССР принадлежит важная роль в развитии экономических связей с развивающимися странами, способствующих укреплению их экономической и политической независимости.
Читайте также:

Развитие каждой отрасли промышленности
Развитие машиностроения
Выражения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/soyuz/effektivnost-raboty-promyshlennosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результат производства</title>
		<link>http://worldlenta.com/otrasl/rezultat-proizvodstva</link>
		<comments>http://worldlenta.com/otrasl/rezultat-proizvodstva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Организация]]></category>
		<category><![CDATA[Отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Затраты]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[В отдельных случаях в качестве результата, производства может приниматься прибыль или ее прирост. Результат производства может быть представлен и в натуральных единицах измерения, но в этом случае при многообразии видов продукции его нельзя выразить какой-либо одной величиной. 
Показатель экономической эффективности производства представляет собой отношение результата производства к обусловившим его затратам. Соответственно указанным выше двум видам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/otrasl/rezultat-proizvodstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главная задача курса</title>
		<link>http://worldlenta.com/kommunizm/glavnaya-zadacha-kursa</link>
		<comments>http://worldlenta.com/kommunizm/glavnaya-zadacha-kursa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунизм]]></category>
		<category><![CDATA[Народ]]></category>
		<category><![CDATA[единство]]></category>
		<category><![CDATA[Объединение]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Главная задача курса   выявить возможности повышения эффективности промышленного производства на основе совершенствования форм его организации и управления, методов планового решения задач по рациональному использованию производственных ресурсов, обобщения передового опыта работы отдельных отраслей промышленности, производственных объединений и предприятий.

Промышленность состоит из совокупности отраслей, характеризующихся социально-экономическим единством. Поэтому развитие всех отраслей промышленности происходит в соответствии с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/kommunizm/glavnaya-zadacha-kursa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели материалоемкости продукции</title>
		<link>http://worldlenta.com/proizvodstvo/pokazateli-materialoemkosti-produkcii</link>
		<comments>http://worldlenta.com/proizvodstvo/pokazateli-materialoemkosti-produkcii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Труд]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[В народном хозяйстве применение объектов новой техники. Эффективность применения материальных ресурсов отражается показателями материалоемкости продукции и материалоотдачи. Рекомендуется также расчет относительной экономии материальных ресурсов за счет снижения материалоемкости.
Эффективность применения новой техники на промышленных предприятиях в планах и отчетах характеризуется с помощью обусловленных ее внедрением изменений показателей роста производительности труда, относительной экономии (высвобождения) численности работающих, фонда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/proizvodstvo/pokazateli-materialoemkosti-produkcii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решения Коммунистической партии</title>
		<link>http://worldlenta.com/kommunizm/resheniya-kommunisticheskoj-partii</link>
		<comments>http://worldlenta.com/kommunizm/resheniya-kommunisticheskoj-partii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунизм]]></category>
		<category><![CDATA[Народ]]></category>
		<category><![CDATA[Страна]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[Изучение]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с решениями Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства, экономический механизм управления в первичных звеньях промышленного производства постоянно совершенствуется, расширяется их оперативно-хозяйственная самостоятельность. 
Поэтому важной задачей курса становится изучение вопросов, связанных с развитием на современном этапе ленинских принципов управления социалистическим промышленным производством, планированием деятельности объединений и предприятий и их структурных подразделений, совершенствованием механизма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/kommunizm/resheniya-kommunisticheskoj-partii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результат и затраты как составные части показателя</title>
		<link>http://worldlenta.com/ekonomika/rezultat-i-zatraty-kak-sostavnye-chasti-pokazatelya</link>
		<comments>http://worldlenta.com/ekonomika/rezultat-i-zatraty-kak-sostavnye-chasti-pokazatelya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средства]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Затраты]]></category>
		<category><![CDATA[Показатель]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satellit16.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Результат и затраты как составные части показателя эффективности включают различные элементы и могут соотноситься друг с другом как в сумме этих элементов, так и в различных их сочетаниях.
Соответственно этому выделяют обобщающие и частные показатели эффективности. Примером обобщающего показателя эффективности производства может служить показатель затрат на рубль нормативной чистой, продукции   в нем учтены все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worldlenta.com/ekonomika/rezultat-i-zatraty-kak-sostavnye-chasti-pokazatelya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
